Lista de Produto
Página inicial > Lista de Produto > ATV > Transmissão 500cc ATV para venda
Tipo de pagamento: | T/T |
---|---|
Incoterm: | CFR |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Bag/Bags |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Informação básica
Modelo: UTV 900/UTV1000
Tipo de Transmissão: Automático
Tipo de motor: 4 Stroke
Estrutura: Duas portas laterais
Deslocamento: > 400CC
Sistema de transmissão: Shaft Drive
Combustível: Gas / Diesel
Tipo de freio: Freio de disco
Velocidade máxima: > 75 km / h
Certificação: EPA
Condição: Novo
Power: 6.2KW/10.5KW/48KW
Brand: DW INDUSTRIES
Additional Info
Pacote: armação de ferro
produtividade: 10000units
marca: DW INDUSTRIES
transporte: Ocean
Lugar de origem: Binzhou Shandong
Habilidade da fonte: High supply capacity
Certificados : CE/ISO14000/OHSAS18000/ISO9001
Código HS: ZZW18E14460ROM
porta: Qingdao Port
Descrição do produto
DW SRV150/250 Specifications | |||
Engine & Drivetrain | |||
Cylinders Displacement | 149.5cc | 232cc | |
Compression Ratio | 9.2 : 1 | 10.3:1 | |
Max Power | 6.2kw/7500rpm | 10.5kw/7200rpm | |
Max Torque | 8.5N.m/6000rpm | 15.6N.m/6000rpm | |
Cooling | Air Cooled | ||
Drive System | Chain Drive 4×2 | ||
Engine Type | Single Cylinder , 4-Stroke , OHV | ||
Fuel System | Carburetor | ||
Transmission | CVT F-N-R | ||
Starting system | Electric start | ||
Dimensions | |||
Overall Length×width×Height | 2500 mm ×1460 mm ×1460mm | ||
Estimated Dry Weight | 240 kg | 260kg | |
Rear Box Capacity | 20kg | ||
Fuel Capacity | 11L | ||
Wheelbase | 1680 mm | ||
Front Tread | 1300mm | ||
Rear Tread | 982mm | ||
Ground clearance | 130 mm | ||
Brakes | |||
Front/Rear Barkes |
Front Dual Hydraulic Disk Brakes Rear Single Axle Hydraulic Disk Brakes |
||
Additional Spesifications | |||
Roll Cage | Safty Rubber Guard | ||
Seat | Bucket Seat With Five-Point Seat Belt | ||
Lighting | HID lights | ||
Mirrors | Rear mirror | ||
Roof | Metal Roof | ||
Tires/Wheels | |||
Steering | Rack & pinion Steering | ||
Front Tires | 21×7-10 | ||
Rear Tires | 22×10-10 | ||
Wheels | Cast Aluminum | ||
Suspension | |||
Front Suspension | Dual A-arm | ||
Rear Suspension | Swing Arm |
Grupo de Produto : ATV
produtos quentes
Related Products
Enviar Inquérito
Mr. Louise lee
Número De Telefone:86-0543-3112825
Fax:86-0543-3112821
Celular:+8618653389256
E-mail:dwutvindustries@163.com
Endereço:NO.301Guangqing road,Binzhou New &High Tech Zone,Shangdong, Binzhou, Shandong
Lista de produtos relacionados
Site móvel